![]() |
|
| Total Area of Tiles (m2) | 84,117,691.14 |
| Sum of Area of Per-Tile as Determined by Scan (m2) | 84,117,691.14 |
| Total Number of Bytes on Disk | 1,477,317,897 |
| Total Number of Points as Reported in Headers | 712,158,135 |
| Total Number of Points as Determined by Scan | 712,158,135 |
| Mean Point Density as Reported in Headers (points/m2) | 8.47 |
| Mean Point Density as Determined by Scan (points/m2) | 8.47 |
| LAS Versions Processed | 1.2 (98 files) |
| LAS File Types Processed | LAZ (98 files) |
| LAS File Signatures Processed | LASF (98 files) |
| File Breakdown by Source ID |
0: 98 file(s) |
| File Breakdown by System ID |
LAStools (c) by rapidlasso GmbH: 98 file(s) |
| File Breakdown by Generating Software ID |
las2las (version 140403): 98 file(s) |
| Point Breakdown by Return (return: header / actual) |
1: 694,256,215 / 694,256,215 2: 17,569,871 / 17,569,871 3: 327,900 / 327,900 4: 4,149 / 4,149 5: 0 / 0 |
| Point Breakdown by Pulse (pulse: actual) |
1: 676,686,542 2: 34,483,744 3: 971,253 4: 16,596 5: 0 |
| Point Breakdown by Classification (class: name: points) |
1: Unclassified: 107,616,700 2: Ground: 604,199,844 7: Low Point (noise): 125,094 9: Water: 216,497 |
| File Breakdown by Coordinate Reference System |
98 files of type [Projected Coordinate System] Horizontal CRS: NAD83 / UTM zone 11N [metre] Vertical CRS: PROJCS["NAD83 / UTM zone 11N" [GEOGCS["NAD83"] |
| X positions | yes |
| Y positions | yes |
| Z positions | yes |
| Intensity | yes |
| Return Number | yes |
| Number of Returns | yes |
| Scan Direction Flag | yes |
| Edge of Flight Line | yes |
| Classification | yes |
| Scan Angle Rank | yes |
| User Data | yes |
| Point Source ID | yes |
| GPS Time | yes |
| Time | 430,386.50, 435,775.65 |
| Return Number | 1, 4 |
| Return Count | 1, 4 |
| Flightline Edge | 0, 1 |
| Intensity | 1, 4091 |
| Scan Direction Flag | 0, 1 |
| Scan Angle Rank | -38, 48 |
| Classification | 1, 9 |
| Point Source ID | 21, 161 |
| User Data | 0, 0 |
| Minimum RGB Colors | 0, 0, 0 |
| Maximum RGB Colors | 0, 0, 0 |
| File Creation Day | 308, 309 |
| File Creation Year | 2014, 2014 |
| Bounding Box of Tiles | (310000, 3872294.76), (325999.99, 3879705.78) |
| Z-Axis Values | 132.05, 1370.88 |
| Bounding Box of All Points | (310000, 3872294.76), (325999.99, 3879705.78) |
| Z-Axis Values | 132.05, 1370.88 |
| # | fileName | fcYear | fcDay | isCompressed | bytes | softwareID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ot_WheelerRidge_318000_3875000_1.laz | 2014 | 308 | true | 23,341,716 | las2las (version 140403) |
| 2 | ot_WheelerRidge_317000_3873000_1.laz | 2014 | 308 | true | 13,124,687 | las2las (version 140403) |
| 3 | ot_WheelerRidge_319000_3875000_1.laz | 2014 | 309 | true | 22,951,354 | las2las (version 140403) |
| 4 | ot_WheelerRidge_324000_3876000_1.laz | 2014 | 309 | true | 5,246,022 | las2las (version 140403) |
| 5 | ot_WheelerRidge_323000_3875000_1.laz | 2014 | 309 | true | 23,666,036 | las2las (version 140403) |
| 6 | ot_WheelerRidge_310000_3876000_1.laz | 2014 | 308 | true | 9,453,995 | las2las (version 140403) |
| 7 | ot_WheelerRidge_310000_3877000_1.laz | 2014 | 308 | true | 5,899,299 | las2las (version 140403) |
| 8 | ot_WheelerRidge_313000_3877000_1.laz | 2014 | 308 | true | 21,361,433 | las2las (version 140403) |
| 9 | ot_WheelerRidge_316000_3874000_1.laz | 2014 | 308 | true | 25,979,583 | las2las (version 140403) |
| 10 | ot_WheelerRidge_320000_3875000_1.laz | 2014 | 309 | true | 21,536,790 | las2las (version 140403) |
| 11 | ot_WheelerRidge_313000_3878000_1.laz | 2014 | 308 | true | 18,043,979 | las2las (version 140403) |
| 12 | ot_WheelerRidge_322000_3875000_1.laz | 2014 | 309 | true | 25,532,809 | las2las (version 140403) |
| 13 | ot_WheelerRidge_314000_3876000_1.laz | 2014 | 308 | true | 27,462,065 | las2las (version 140403) |
| 14 | ot_WheelerRidge_323000_3873000_1.laz | 2014 | 309 | true | 14,773,622 | las2las (version 140403) |
| 15 | ot_WheelerRidge_324000_3873000_1.laz | 2014 | 309 | true | 14,578,786 | las2las (version 140403) |
| 16 | ot_WheelerRidge_324000_3875000_1.laz | 2014 | 309 | true | 21,353,933 | las2las (version 140403) |
| 17 | ot_WheelerRidge_313000_3876000_1.laz | 2014 | 308 | true | 28,572,992 | las2las (version 140403) |
| 18 | ot_WheelerRidge_316000_3876000_1.laz | 2014 | 308 | true | 27,796,284 | las2las (version 140403) |
| 19 | ot_WheelerRidge_311000_3877000_1.laz | 2014 | 308 | true | 12,038,136 | las2las (version 140403) |
| 20 | ot_WheelerRidge_321000_3872667_1.laz | 2014 | 309 | true | 1,160,662 | las2las (version 140403) |
| 21 | ot_WheelerRidge_319000_3877000_1.laz | 2014 | 309 | true | 11,939,019 | las2las (version 140403) |
| 22 | ot_WheelerRidge_317000_3874000_1.laz | 2014 | 308 | true | 28,341,782 | las2las (version 140403) |
| 23 | ot_WheelerRidge_323000_3876000_1.laz | 2014 | 309 | true | 12,045,686 | las2las (version 140403) |
| 24 | ot_WheelerRidge_315000_3876000_1.laz | 2014 | 308 | true | 26,634,360 | las2las (version 140403) |
| 25 | ot_WheelerRidge_325000_3875000_1.laz | 2014 | 309 | true | 6,195,022 | las2las (version 140403) |
| 26 | ot_WheelerRidge_313000_3874000_1.laz | 2014 | 308 | true | 22,953,444 | las2las (version 140403) |
| 27 | ot_WheelerRidge_322000_3873000_1.laz | 2014 | 309 | true | 16,121,047 | las2las (version 140403) |
| 28 | ot_WheelerRidge_314000_3878000_1.laz | 2014 | 308 | true | 20,273,057 | las2las (version 140403) |
| 29 | ot_WheelerRidge_315000_3879000_1.laz | 2014 | 308 | true | 2,978,926 | las2las (version 140403) |
| 30 | ot_WheelerRidge_318000_3876000_1.laz | 2014 | 308 | true | 24,593,806 | las2las (version 140403) |
| 31 | ot_WheelerRidge_324000_3872294_1.laz | 2014 | 309 | true | 4,672,711 | las2las (version 140403) |
| 32 | ot_WheelerRidge_320000_3872847_1.laz | 2014 | 309 | true | 405,554 | las2las (version 140403) |
| 33 | ot_WheelerRidge_312000_3878000_1.laz | 2014 | 308 | true | 17,888,600 | las2las (version 140403) |
| 34 | ot_WheelerRidge_316000_3878000_1.laz | 2014 | 308 | true | 14,883,127 | las2las (version 140403) |
| 35 | ot_WheelerRidge_321000_3875000_1.laz | 2014 | 309 | true | 18,238,484 | las2las (version 140403) |
| 36 | ot_WheelerRidge_312000_3879000_1.laz | 2014 | 308 | true | 6,301,670 | las2las (version 140403) |
| 37 | ot_WheelerRidge_314000_3879000_1.laz | 2014 | 308 | true | 5,708,862 | las2las (version 140403) |
| 38 | ot_WheelerRidge_319000_3876000_1.laz | 2014 | 309 | true | 17,679,928 | las2las (version 140403) |
| 39 | ot_WheelerRidge_320000_3873000_1.laz | 2014 | 309 | true | 10,688,085 | las2las (version 140403) |
| 40 | ot_WheelerRidge_316000_3875000_1.laz | 2014 | 308 | true | 26,666,256 | las2las (version 140403) |
| 41 | ot_WheelerRidge_315000_3874000_1.laz | 2014 | 308 | true | 21,865,036 | las2las (version 140403) |
| 42 | ot_WheelerRidge_310115_3878000_1.laz | 2014 | 308 | true | 12,519,434 | las2las (version 140403) |
| 43 | ot_WheelerRidge_321000_3876000_1.laz | 2014 | 309 | true | 12,108,133 | las2las (version 140403) |
| 44 | ot_WheelerRidge_310181_3875000_1.laz | 2014 | 308 | true | 7,765,373 | las2las (version 140403) |
| 45 | ot_WheelerRidge_314000_3874000_1.laz | 2014 | 308 | true | 22,521,770 | las2las (version 140403) |
| 46 | ot_WheelerRidge_315000_3878000_1.laz | 2014 | 308 | true | 17,118,733 | las2las (version 140403) |
| 47 | ot_WheelerRidge_316000_3879000_1.laz | 2014 | 308 | true | 1,259,995 | las2las (version 140403) |
| 48 | ot_WheelerRidge_311000_3879000_1.laz | 2014 | 308 | true | 3,630,453 | las2las (version 140403) |
| 49 | ot_WheelerRidge_314000_3877000_1.laz | 2014 | 308 | true | 23,340,095 | las2las (version 140403) |
| 50 | ot_WheelerRidge_318000_3878000_1.laz | 2014 | 308 | true | 24,979,023 | las2las (version 140403) |
| 51 | ot_WheelerRidge_313000_3873690_1.laz | 2014 | 308 | true | 2,348,414 | las2las (version 140403) |
| 52 | ot_WheelerRidge_317000_3879000_1.laz | 2014 | 308 | true | 819,267 | las2las (version 140403) |
| 53 | ot_WheelerRidge_313000_3879000_1.laz | 2014 | 308 | true | 7,892,465 | las2las (version 140403) |
| 54 | ot_WheelerRidge_310413_3874177_1.laz | 2014 | 308 | true | 2,601,151 | las2las (version 140403) |
| 55 | ot_WheelerRidge_322000_3876000_1.laz | 2014 | 309 | true | 17,901,795 | las2las (version 140403) |
| 56 | ot_WheelerRidge_316000_3877000_1.laz | 2014 | 308 | true | 26,939,838 | las2las (version 140403) |
| 57 | ot_WheelerRidge_323000_3872362_1.laz | 2014 | 309 | true | 4,126,623 | las2las (version 140403) |
| 58 | ot_WheelerRidge_323000_3874000_1.laz | 2014 | 309 | true | 26,095,735 | las2las (version 140403) |
| 59 | ot_WheelerRidge_312000_3877000_1.laz | 2014 | 308 | true | 18,835,433 | las2las (version 140403) |
| 60 | ot_WheelerRidge_316000_3873006_1.laz | 2014 | 308 | true | 9,124,639 | las2las (version 140403) |
| 61 | ot_WheelerRidge_320000_3876000_1.laz | 2014 | 309 | true | 12,529,959 | las2las (version 140403) |
| 62 | ot_WheelerRidge_312000_3876000_1.laz | 2014 | 308 | true | 21,361,842 | las2las (version 140403) |
| 63 | ot_WheelerRidge_325000_3873000_1.laz | 2014 | 309 | true | 8,566,828 | las2las (version 140403) |
| 64 | ot_WheelerRidge_314000_3875000_1.laz | 2014 | 308 | true | 25,119,852 | las2las (version 140403) |
| 65 | ot_WheelerRidge_312165_3873859_1.laz | 2014 | 308 | true | 714,991 | las2las (version 140403) |
| 66 | ot_WheelerRidge_315000_3873392_1.laz | 2014 | 308 | true | 4,773,789 | las2las (version 140403) |
| 67 | ot_WheelerRidge_320000_3877000_1.laz | 2014 | 309 | true | 1,718,772 | las2las (version 140403) |
| 68 | ot_WheelerRidge_315000_3875000_1.laz | 2014 | 308 | true | 26,021,439 | las2las (version 140403) |
| 69 | ot_WheelerRidge_313000_3875000_1.laz | 2014 | 308 | true | 25,873,312 | las2las (version 140403) |
| 70 | ot_WheelerRidge_311000_3874038_1.laz | 2014 | 308 | true | 12,161,051 | las2las (version 140403) |
| 71 | ot_WheelerRidge_325000_3872615_1.laz | 2014 | 309 | true | 1,730,282 | las2las (version 140403) |
| 72 | ot_WheelerRidge_311000_3878000_1.laz | 2014 | 308 | true | 15,815,135 | las2las (version 140403) |
| 73 | ot_WheelerRidge_317000_3877000_1.laz | 2014 | 308 | true | 28,696,309 | las2las (version 140403) |
| 74 | ot_WheelerRidge_312000_3874000_1.laz | 2014 | 308 | true | 18,141,675 | las2las (version 140403) |
| 75 | ot_WheelerRidge_322000_3872479_1.laz | 2014 | 309 | true | 2,491,033 | las2las (version 140403) |
| 76 | ot_WheelerRidge_321000_3873000_1.laz | 2014 | 309 | true | 13,339,702 | las2las (version 140403) |
| 77 | ot_WheelerRidge_311000_3876000_1.laz | 2014 | 308 | true | 11,343,532 | las2las (version 140403) |
| 78 | ot_WheelerRidge_319000_3878000_1.laz | 2014 | 309 | true | 7,150,180 | las2las (version 140403) |
| 79 | ot_WheelerRidge_325000_3874000_1.laz | 2014 | 309 | true | 14,657,732 | las2las (version 140403) |
| 80 | ot_WheelerRidge_317000_3876000_1.laz | 2014 | 308 | true | 36,535,291 | las2las (version 140403) |
| 81 | ot_WheelerRidge_318000_3874000_1.laz | 2014 | 308 | true | 17,171,318 | las2las (version 140403) |
| 82 | ot_WheelerRidge_318000_3877000_1.laz | 2014 | 308 | true | 19,265,385 | las2las (version 140403) |
| 83 | ot_WheelerRidge_320000_3874000_1.laz | 2014 | 309 | true | 16,281,626 | las2las (version 140403) |
| 84 | ot_WheelerRidge_321000_3874000_1.laz | 2014 | 309 | true | 14,607,730 | las2las (version 140403) |
| 85 | ot_WheelerRidge_310409_3879000_1.laz | 2014 | 308 | true | 3,193,592 | las2las (version 140403) |
| 86 | ot_WheelerRidge_317000_3878000_1.laz | 2014 | 308 | true | 23,785,403 | las2las (version 140403) |
| 87 | ot_WheelerRidge_322000_3874000_1.laz | 2014 | 309 | true | 16,171,659 | las2las (version 140403) |
| 88 | ot_WheelerRidge_319000_3874000_1.laz | 2014 | 309 | true | 18,681,736 | las2las (version 140403) |
| 89 | ot_WheelerRidge_319000_3873000_1.laz | 2014 | 309 | true | 10,299,994 | las2las (version 140403) |
| 90 | ot_WheelerRidge_325000_3876000_1.laz | 2014 | 309 | true | 199,451 | las2las (version 140403) |
| 91 | ot_WheelerRidge_317000_3875000_1.laz | 2014 | 308 | true | 34,725,904 | las2las (version 140403) |
| 92 | ot_WheelerRidge_318000_3873059_1.laz | 2014 | 308 | true | 9,206,077 | las2las (version 140403) |
| 93 | ot_WheelerRidge_314000_3873529_1.laz | 2014 | 308 | true | 3,137,511 | las2las (version 140403) |
| 94 | ot_WheelerRidge_324000_3874000_1.laz | 2014 | 309 | true | 22,452,160 | las2las (version 140403) |
| 95 | ot_WheelerRidge_312000_3875000_1.laz | 2014 | 308 | true | 19,825,402 | las2las (version 140403) |
| 96 | ot_WheelerRidge_311000_3875000_1.laz | 2014 | 308 | true | 13,110,212 | las2las (version 140403) |
| 97 | ot_WheelerRidge_315000_3877000_1.laz | 2014 | 308 | true | 23,547,787 | las2las (version 140403) |
| 98 | ot_WheelerRidge_321000_3877000_1.laz | 2014 | 309 | true | 35,230 | las2las (version 140403) |
| # | FileName | PointCount | minX | minY | minZ | maxX | maxY | maxZ | Area | Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ot_WheelerRidge_318000_3875000_1.laz | 10,834,669 | 318,000 | 3,875,000 | 339.82 | 318,999.99 | 3,875,999.99 | 1,256.32 | 999,980 | 10.83 |
| 2 | ot_WheelerRidge_317000_3873000_1.laz | 7,806,498 | 317,000 | 3,873,000 | 384.56 | 317,999.99 | 3,873,999.99 | 1,366.47 | 999,980 | 7.81 |
| 3 | ot_WheelerRidge_319000_3875000_1.laz | 10,946,682 | 319,000 | 3,875,000 | 272.17 | 319,999.99 | 3,875,999.99 | 1,181.27 | 999,980 | 10.95 |
| 4 | ot_WheelerRidge_324000_3876000_1.laz | 2,336,379 | 324,000 | 3,876,000 | 257.80 | 324,999.99 | 3,876,632.75 | 1,236.54 | 632,743.67 | 3.69 |
| 5 | ot_WheelerRidge_323000_3875000_1.laz | 10,326,188 | 323,000 | 3,875,000 | 269.69 | 323,999.99 | 3,875,999.99 | 1,174.54 | 999,980 | 10.33 |
| 6 | ot_WheelerRidge_310000_3876000_1.laz | 4,169,272 | 310,000 | 3,876,000 | 232.63 | 310,999.99 | 3,876,999.99 | 1,235.03 | 999,980 | 4.17 |
| 7 | ot_WheelerRidge_310000_3877000_1.laz | 2,640,181 | 310,000 | 3,877,000 | 191.62 | 310,999.99 | 3,877,999.99 | 1,181.05 | 999,980 | 2.64 |
| 8 | ot_WheelerRidge_313000_3877000_1.laz | 9,768,661 | 313,000 | 3,877,000 | 189.65 | 313,999.99 | 3,877,999.99 | 1,262.04 | 999,980 | 9.77 |
| 9 | ot_WheelerRidge_316000_3874000_1.laz | 13,159,088 | 316,000 | 3,874,000 | 407.48 | 316,999.99 | 3,874,999.99 | 1,254.19 | 999,980 | 13.16 |
| 10 | ot_WheelerRidge_320000_3875000_1.laz | 9,519,759 | 320,000 | 3,875,000 | 260.12 | 320,999.99 | 3,875,999.99 | 1,185.88 | 999,980 | 9.52 |
| 11 | ot_WheelerRidge_313000_3878000_1.laz | 8,757,913 | 313,000 | 3,878,000 | 139.46 | 313,999.99 | 3,878,999.99 | 1,103.76 | 999,980 | 8.76 |
| 12 | ot_WheelerRidge_322000_3875000_1.laz | 10,317,253 | 322,000 | 3,875,000 | 270.89 | 322,999.99 | 3,875,999.99 | 1,177.91 | 999,980 | 10.32 |
| 13 | ot_WheelerRidge_314000_3876000_1.laz | 12,729,860 | 314,000 | 3,876,000 | 274.80 | 314,999.99 | 3,876,999.99 | 1,183.41 | 999,980 | 12.73 |
| 14 | ot_WheelerRidge_323000_3873000_1.laz | 8,697,947 | 323,000 | 3,873,000 | 311.68 | 323,999.99 | 3,873,999.99 | 1,272.90 | 999,980 | 8.70 |
| 15 | ot_WheelerRidge_324000_3873000_1.laz | 8,454,904 | 324,000 | 3,873,000 | 309.16 | 324,999.99 | 3,873,999.99 | 1,242.85 | 999,980 | 8.46 |
| 16 | ot_WheelerRidge_324000_3875000_1.laz | 9,827,593 | 324,000 | 3,875,000 | 267.96 | 324,999.99 | 3,875,999.99 | 1,185.18 | 999,980 | 9.83 |
| 17 | ot_WheelerRidge_313000_3876000_1.laz | 13,111,758 | 313,000 | 3,876,000 | 339.28 | 313,999.99 | 3,876,999.99 | 1,185.13 | 999,980 | 13.11 |
| 18 | ot_WheelerRidge_316000_3876000_1.laz | 13,422,357 | 316,000 | 3,876,000 | 317.63 | 316,999.99 | 3,876,999.99 | 1,180.58 | 999,980 | 13.42 |
| 19 | ot_WheelerRidge_311000_3877000_1.laz | 4,815,374 | 311,000 | 3,877,000 | 195.98 | 311,999.99 | 3,877,999.99 | 1,185.32 | 999,980 | 4.82 |
| 20 | ot_WheelerRidge_321000_3872667_1.laz | 709,635 | 321,000 | 3,872,667.93 | 349.60 | 321,999.99 | 3,872,999.99 | 500.64 | 332,056.68 | 2.14 |
| 21 | ot_WheelerRidge_319000_3877000_1.laz | 6,765,502 | 319,000 | 3,877,000 | 215.04 | 319,999.99 | 3,877,999.99 | 1,181.89 | 999,980 | 6.77 |
| 22 | ot_WheelerRidge_317000_3874000_1.laz | 15,097,820 | 317,000 | 3,874,000 | 383.13 | 317,999.99 | 3,874,999.99 | 1,259.65 | 999,980 | 15.10 |
| 23 | ot_WheelerRidge_323000_3876000_1.laz | 4,741,393 | 323,000 | 3,876,000 | 255.68 | 323,999.99 | 3,876,761.70 | 1,248.51 | 761,692.38 | 6.22 |
| 24 | ot_WheelerRidge_315000_3876000_1.laz | 13,594,530 | 315,000 | 3,876,000 | 415.49 | 315,999.99 | 3,876,999.99 | 1,185.62 | 999,980 | 13.59 |
| 25 | ot_WheelerRidge_325000_3875000_1.laz | 3,583,720 | 325,000 | 3,875,000 | 268.20 | 325,999.99 | 3,875,999.99 | 1,131.64 | 999,980 | 3.58 |
| 26 | ot_WheelerRidge_313000_3874000_1.laz | 11,115,316 | 313,000 | 3,874,000 | 384.02 | 313,999.99 | 3,874,999.99 | 1,360.62 | 999,980 | 11.12 |
| 27 | ot_WheelerRidge_322000_3873000_1.laz | 8,589,215 | 322,000 | 3,873,000 | 309.27 | 322,999.99 | 3,873,999.99 | 1,321.63 | 999,980 | 8.59 |
| 28 | ot_WheelerRidge_314000_3878000_1.laz | 8,517,498 | 314,000 | 3,878,000 | 135.85 | 314,999.99 | 3,878,999.99 | 1,107.40 | 999,980 | 8.52 |
| 29 | ot_WheelerRidge_315000_3879000_1.laz | 1,115,919 | 315,000 | 3,879,000 | 138.71 | 315,999.99 | 3,879,412.49 | 165.24 | 412,485.88 | 2.71 |
| 30 | ot_WheelerRidge_318000_3876000_1.laz | 10,808,207 | 318,000 | 3,876,000 | 250.18 | 318,999.99 | 3,876,999.99 | 1,244.20 | 999,980 | 10.81 |
| 31 | ot_WheelerRidge_324000_3872294_1.laz | 2,377,287 | 324,000 | 3,872,294.76 | 332.07 | 324,999.99 | 3,872,999.99 | 1,278.04 | 705,222.95 | 3.37 |
| 32 | ot_WheelerRidge_320000_3872847_1.laz | 238,758 | 320,000 | 3,872,847.66 | 361.14 | 320,999.99 | 3,872,999.99 | 379.02 | 152,328.48 | 1.57 |
| 33 | ot_WheelerRidge_312000_3878000_1.laz | 8,816,806 | 312,000 | 3,878,000 | 156.82 | 312,999.99 | 3,878,999.99 | 1,104.60 | 999,980 | 8.82 |
| 34 | ot_WheelerRidge_316000_3878000_1.laz | 7,372,125 | 316,000 | 3,878,000 | 150.44 | 316,999.99 | 3,878,999.99 | 1,084.90 | 999,980 | 7.37 |
| 35 | ot_WheelerRidge_321000_3875000_1.laz | 9,566,666 | 321,000 | 3,875,000 | 264.68 | 321,999.99 | 3,875,999.99 | 1,186.66 | 999,980 | 9.57 |
| 36 | ot_WheelerRidge_312000_3879000_1.laz | 2,660,777 | 312,000 | 3,879,000 | 141.48 | 312,999.99 | 3,879,705.78 | 1,020.38 | 705,772.94 | 3.77 |
| 37 | ot_WheelerRidge_314000_3879000_1.laz | 2,001,204 | 314,000 | 3,879,000 | 132.05 | 314,999.99 | 3,879,522.67 | 1,013.47 | 522,664.77 | 3.83 |
| 38 | ot_WheelerRidge_319000_3876000_1.laz | 8,933,847 | 319,000 | 3,876,000 | 219.96 | 319,999.99 | 3,876,999.99 | 1,245.25 | 999,980 | 8.93 |
| 39 | ot_WheelerRidge_320000_3873000_1.laz | 6,932,315 | 320,000 | 3,873,000 | 343.51 | 320,999.99 | 3,873,999.99 | 1,370.62 | 999,980 | 6.93 |
| 40 | ot_WheelerRidge_316000_3875000_1.laz | 14,069,278 | 316,000 | 3,875,000 | 487.90 | 316,999.99 | 3,875,999.99 | 1,257.85 | 999,980 | 14.07 |
| 41 | ot_WheelerRidge_315000_3874000_1.laz | 11,905,553 | 315,000 | 3,874,000 | 429.68 | 315,999.99 | 3,874,999.99 | 1,259.34 | 999,980 | 11.91 |
| 42 | ot_WheelerRidge_310115_3878000_1.laz | 4,958,390 | 310,115.75 | 3,878,000 | 172.42 | 310,999.99 | 3,878,999.99 | 1,031.14 | 884,231.16 | 5.61 |
| 43 | ot_WheelerRidge_321000_3876000_1.laz | 6,322,695 | 321,000 | 3,876,000 | 244.47 | 321,999.99 | 3,876,999.99 | 1,257.11 | 999,980 | 6.32 |
| 44 | ot_WheelerRidge_310181_3875000_1.laz | 3,787,997 | 310,181.45 | 3,875,000 | 351.64 | 310,999.99 | 3,875,999.99 | 1,258.24 | 818,531.81 | 4.63 |
| 45 | ot_WheelerRidge_314000_3874000_1.laz | 11,916,316 | 314,000 | 3,874,000 | 435.96 | 314,999.99 | 3,874,999.99 | 1,367.59 | 999,980 | 11.92 |
| 46 | ot_WheelerRidge_315000_3878000_1.laz | 8,517,220 | 315,000 | 3,878,000 | 144.37 | 315,999.99 | 3,878,999.99 | 1,097.37 | 999,980 | 8.52 |
| 47 | ot_WheelerRidge_316000_3879000_1.laz | 650,868 | 316,000 | 3,879,000 | 150.71 | 316,999.99 | 3,879,283.99 | 173.31 | 283,987.16 | 2.29 |
| 48 | ot_WheelerRidge_311000_3879000_1.laz | 2,068,381 | 311,000 | 3,879,000 | 158.84 | 311,999.99 | 3,879,541.40 | 1,021.48 | 541,394.59 | 3.82 |
| 49 | ot_WheelerRidge_314000_3877000_1.laz | 10,340,870 | 314,000 | 3,877,000 | 222.49 | 314,999.99 | 3,877,999.99 | 1,261.56 | 999,980 | 10.34 |
| 50 | ot_WheelerRidge_318000_3878000_1.laz | 8,781,704 | 318,000 | 3,878,000 | 185.33 | 318,999.99 | 3,878,999.12 | 1,011.70 | 999,110.01 | 8.79 |
| 51 | ot_WheelerRidge_313000_3873690_1.laz | 1,061,127 | 313,000 | 3,873,690.79 | 489.13 | 313,999.99 | 3,873,999.99 | 641.50 | 309,196.91 | 3.43 |
| 52 | ot_WheelerRidge_317000_3879000_1.laz | 269,712 | 317,000 | 3,879,000 | 169.98 | 317,998.12 | 3,879,137.06 | 187.57 | 136,802.33 | 1.97 |
| 53 | ot_WheelerRidge_313000_3879000_1.laz | 2,739,732 | 313,000 | 3,879,000 | 133.30 | 313,999.99 | 3,879,644.26 | 1,018.54 | 644,253.56 | 4.25 |
| 54 | ot_WheelerRidge_310413_3874177_1.laz | 1,361,279 | 310,413.79 | 3,874,177.02 | 482.21 | 310,999.99 | 3,874,999.99 | 1,355.75 | 482,425.01 | 2.82 |
| 55 | ot_WheelerRidge_322000_3876000_1.laz | 6,127,535 | 322,000 | 3,876,000 | 250.60 | 322,999.99 | 3,876,918.36 | 1,258.29 | 918,350.82 | 6.67 |
| 56 | ot_WheelerRidge_316000_3877000_1.laz | 11,019,129 | 316,000 | 3,877,000 | 220.92 | 316,999.99 | 3,877,999.99 | 1,255.64 | 999,980 | 11.02 |
| 57 | ot_WheelerRidge_323000_3872362_1.laz | 2,289,025 | 323,000 | 3,872,362.99 | 335.57 | 323,999.99 | 3,872,999.99 | 1,304.50 | 636,993.63 | 3.59 |
| 58 | ot_WheelerRidge_323000_3874000_1.laz | 9,996,233 | 323,000 | 3,874,000 | 289.79 | 323,999.99 | 3,874,999.99 | 1,243.63 | 999,980 | 10 |
| 59 | ot_WheelerRidge_312000_3877000_1.laz | 8,081,402 | 312,000 | 3,877,000 | 183.51 | 312,999.99 | 3,877,999.99 | 1,259.23 | 999,980 | 8.08 |
| 60 | ot_WheelerRidge_316000_3873006_1.laz | 5,506,367 | 316,000 | 3,873,006.17 | 410.11 | 316,999.99 | 3,873,999.99 | 1,361.70 | 993,810.06 | 5.54 |
| 61 | ot_WheelerRidge_320000_3876000_1.laz | 7,274,859 | 320,000 | 3,876,000 | 244.37 | 320,999.99 | 3,876,999.99 | 1,250.95 | 999,980 | 7.28 |
| 62 | ot_WheelerRidge_312000_3876000_1.laz | 9,298,699 | 312,000 | 3,876,000 | 263.90 | 312,999.99 | 3,876,999.99 | 1,176.51 | 999,980 | 9.30 |
| 63 | ot_WheelerRidge_325000_3873000_1.laz | 4,748,562 | 325,000 | 3,873,000 | 305.16 | 325,999.99 | 3,873,999.99 | 1,174.02 | 999,980 | 4.75 |
| 64 | ot_WheelerRidge_314000_3875000_1.laz | 13,100,193 | 314,000 | 3,875,000 | 409.36 | 314,999.99 | 3,875,999.99 | 1,249.56 | 999,980 | 13.10 |
| 65 | ot_WheelerRidge_312165_3873859_1.laz | 323,186 | 312,165.74 | 3,873,859.11 | 534.79 | 312,999.99 | 3,873,999.99 | 686.90 | 117,529.14 | 2.75 |
| 66 | ot_WheelerRidge_315000_3873392_1.laz | 2,629,969 | 315,000 | 3,873,392.17 | 430.70 | 315,999.99 | 3,873,999.99 | 1,360.42 | 607,813.92 | 4.33 |
| 67 | ot_WheelerRidge_320000_3877000_1.laz | 1,064,067 | 320,000 | 3,877,000 | 222.79 | 320,999.98 | 3,877,999.99 | 1,175.41 | 999,970 | 1.06 |
| 68 | ot_WheelerRidge_315000_3875000_1.laz | 13,235,374 | 315,000 | 3,875,000 | 442.05 | 315,999.99 | 3,875,999.99 | 1,253.66 | 999,980 | 13.24 |
| 69 | ot_WheelerRidge_313000_3875000_1.laz | 11,429,516 | 313,000 | 3,875,000 | 338.28 | 313,999.99 | 3,875,999.99 | 1,252.67 | 999,980 | 11.43 |
