![]() |
|
Total Area of Tiles (m2) | 897,850,560.01 |
Sum of Area of Per-Tile as Determined by Scan (m2) | 897,850,560.01 |
Total Number of Bytes on Disk | 21,329,848,464 |
Total Number of Points as Reported in Headers | 8,886,099,807 |
Total Number of Points as Determined by Scan | 8,886,099,807 |
Mean Point Density as Reported in Headers (points/m2) | 9.90 |
Mean Point Density as Determined by Scan (points/m2) | 9.90 |
LAS Versions Processed | 1.2 (935 files) |
LAS File Types Processed | LAZ (935 files) |
LAS File Signatures Processed | LASF (935 files) |
File Breakdown by Source ID |
0: 935 file(s) |
File Breakdown by System ID |
LAStools (c) by rapidlasso GmbH: 935 file(s) |
File Breakdown by Generating Software ID |
las2las (version 140403): 935 file(s) |
Point Breakdown by Return (return: header / actual) |
1: 8,789,600,355 / 8,789,600,355 2: 86,662,174 / 86,662,174 3: 9,124,381 / 9,124,381 4: 712,897 / 712,897 5: 0 / 0 |
Point Breakdown by Pulse (pulse: actual) |
1: 8,702,936,939 2: 155,076,483 3: 25,234,745 4: 2,851,640 5: 0 |
Point Breakdown by Classification (class: name: points) |
1: Unclassified: 2,962,413,476 2: Ground: 5,923,664,514 7: Low Point (noise): 21,817 |
File Breakdown by Coordinate Reference System |
935 files of type [Projected Coordinate System] Horizontal CRS: NAD83 / UTM zone 10N [metre] Vertical CRS: PROJCS["NAD83 / UTM zone 10N" [GEOGCS["NAD83"] |
X positions | yes |
Y positions | yes |
Z positions | yes |
Intensity | yes |
Return Number | yes |
Number of Returns | yes |
Scan Direction Flag | yes |
Edge of Flight Line | yes |
Classification | yes |
Scan Angle Rank | yes |
User Data | yes |
Point Source ID | yes |
GPS Time | yes |
Time | 63,970.38, 437,566.66 |
Return Number | 1, 4 |
Return Count | 1, 4 |
Flightline Edge | 0, 1 |
Intensity | 1, 8160 |
Scan Direction Flag | 0, 1 |
Scan Angle Rank | -18, 18 |
Classification | 1, 7 |
Point Source ID | 1, 190 |
User Data | 0, 0 |
Minimum RGB Colors | 0, 0, 0 |
Maximum RGB Colors | 0, 0, 0 |
File Creation Day | 181, 183 |
File Creation Year | 2012, 2012 |
Bounding Box of Tiles | (729000, 4561000), (754999.99, 4628999.99) |
Z-Axis Values | 1004.6, 2289.76 |
Bounding Box of All Points | (729000, 4561000), (754999.99, 4628999.99) |
Z-Axis Values | 1004.6, 2289.76 |
# | fileName | fcYear | fcDay | isCompressed | bytes | softwareID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ot_744000_4619000_1.laz | 2012 | 181 | true | 24,607,323 | las2las (version 140403) |
2 | ot_740000_4578000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,056,022 | las2las (version 140403) |
3 | ot_746000_4579000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,177,935 | las2las (version 140403) |
4 | ot_742000_4578000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,741,337 | las2las (version 140403) |
5 | ot_740000_4591000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,316,455 | las2las (version 140403) |
6 | ot_741000_4592000_1.laz | 2012 | 182 | true | 14,928,781 | las2las (version 140403) |
7 | ot_749000_4573000_1.laz | 2012 | 183 | true | 20,498,445 | las2las (version 140403) |
8 | ot_738000_4583000_1.laz | 2012 | 182 | true | 29,481,073 | las2las (version 140403) |
9 | ot_729000_4617000_1.laz | 2012 | 181 | true | 31,439,618 | las2las (version 140403) |
10 | ot_750000_4613000_1.laz | 2012 | 181 | true | 25,259,435 | las2las (version 140403) |
11 | ot_738000_4599000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,048,567 | las2las (version 140403) |
12 | ot_731000_4611000_1.laz | 2012 | 182 | true | 37,560,779 | las2las (version 140403) |
13 | ot_753000_4596000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,658,234 | las2las (version 140403) |
14 | ot_747000_4563000_1.laz | 2012 | 183 | true | 25,675,504 | las2las (version 140403) |
15 | ot_746000_4571000_1.laz | 2012 | 183 | true | 20,630,064 | las2las (version 140403) |
16 | ot_740000_4623000_1.laz | 2012 | 181 | true | 17,236,385 | las2las (version 140403) |
17 | ot_733000_4600000_1.laz | 2012 | 182 | true | 36,763,406 | las2las (version 140403) |
18 | ot_744000_4601000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,639,609 | las2las (version 140403) |
19 | ot_735000_4597000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,969,998 | las2las (version 140403) |
20 | ot_751000_4614000_1.laz | 2012 | 181 | true | 20,940,520 | las2las (version 140403) |
21 | ot_749000_4609000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,046,541 | las2las (version 140403) |
22 | ot_745000_4615000_1.laz | 2012 | 181 | true | 25,919,570 | las2las (version 140403) |
23 | ot_739000_4580000_1.laz | 2012 | 182 | true | 27,307,438 | las2las (version 140403) |
24 | ot_738000_4581000_1.laz | 2012 | 182 | true | 26,064,152 | las2las (version 140403) |
25 | ot_736000_4613000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,978,971 | las2las (version 140403) |
26 | ot_744000_4600000_1.laz | 2012 | 182 | true | 21,505,555 | las2las (version 140403) |
27 | ot_746000_4578000_1.laz | 2012 | 182 | true | 21,926,986 | las2las (version 140403) |
28 | ot_748000_4613000_1.laz | 2012 | 181 | true | 26,369,337 | las2las (version 140403) |
29 | ot_750000_4597000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,102,962 | las2las (version 140403) |
30 | ot_737000_4601000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,773,239 | las2las (version 140403) |
31 | ot_737000_4583000_1.laz | 2012 | 182 | true | 13,311,952 | las2las (version 140403) |
32 | ot_741000_4606000_1.laz | 2012 | 182 | true | 15,837,986 | las2las (version 140403) |
33 | ot_739000_4595000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,817,609 | las2las (version 140403) |
34 | ot_753000_4588000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,497,436 | las2las (version 140403) |
35 | ot_743000_4608000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,005,321 | las2las (version 140403) |
36 | ot_737000_4596000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,101,853 | las2las (version 140403) |
37 | ot_747000_4579000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,963,839 | las2las (version 140403) |
38 | ot_744000_4607000_1.laz | 2012 | 182 | true | 21,443,780 | las2las (version 140403) |
39 | ot_735000_4598000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,531,074 | las2las (version 140403) |
40 | ot_744000_4570000_1.laz | 2012 | 183 | true | 23,172,280 | las2las (version 140403) |
41 | ot_742000_4575000_1.laz | 2012 | 183 | true | 23,471,176 | las2las (version 140403) |
42 | ot_750000_4563000_1.laz | 2012 | 183 | true | 5,235,250 | las2las (version 140403) |
43 | ot_744000_4566000_1.laz | 2012 | 183 | true | 8,055,404 | las2las (version 140403) |
44 | ot_752000_4604000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,094,014 | las2las (version 140403) |
45 | ot_752000_4569000_1.laz | 2012 | 183 | true | 19,955,906 | las2las (version 140403) |
46 | ot_750000_4605000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,401,253 | las2las (version 140403) |
47 | ot_746000_4609000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,506,068 | las2las (version 140403) |
48 | ot_751000_4606000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,991,897 | las2las (version 140403) |
49 | ot_733000_4616000_1.laz | 2012 | 181 | true | 21,288,923 | las2las (version 140403) |
50 | ot_740000_4610000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,934,422 | las2las (version 140403) |
51 | ot_735000_4616000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,133,096 | las2las (version 140403) |
52 | ot_740000_4594000_1.laz | 2012 | 182 | true | 21,035,189 | las2las (version 140403) |
53 | ot_743000_4573000_1.laz | 2012 | 183 | true | 23,870,041 | las2las (version 140403) |
54 | ot_741000_4593000_1.laz | 2012 | 182 | true | 8,990,897 | las2las (version 140403) |
55 | ot_752000_4609000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,838,570 | las2las (version 140403) |
56 | ot_753000_4573000_1.laz | 2012 | 183 | true | 23,057,304 | las2las (version 140403) |
57 | ot_736000_4607000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,630,436 | las2las (version 140403) |
58 | ot_740000_4586000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,922,345 | las2las (version 140403) |
59 | ot_740000_4574000_1.laz | 2012 | 183 | true | 21,051,417 | las2las (version 140403) |
60 | ot_746000_4607000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,329,018 | las2las (version 140403) |
61 | ot_746000_4604000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,956,767 | las2las (version 140403) |
62 | ot_752000_4578000_1.laz | 2012 | 182 | true | 26,275,579 | las2las (version 140403) |
63 | ot_739000_4592000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,863,735 | las2las (version 140403) |
64 | ot_748000_4601000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,711,475 | las2las (version 140403) |
65 | ot_736000_4600000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,293,680 | las2las (version 140403) |
66 | ot_735000_4617000_1.laz | 2012 | 181 | true | 11,850,451 | las2las (version 140403) |
67 | ot_731000_4610000_1.laz | 2012 | 182 | true | 35,170,166 | las2las (version 140403) |
68 | ot_742000_4612000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,686,283 | las2las (version 140403) |
69 | ot_745000_4624000_1.laz | 2012 | 181 | true | 24,953,141 | las2las (version 140403) |
70 | ot_749000_4582000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,959,633 | las2las (version 140403) |
71 | ot_743000_4626000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,093,275 | las2las (version 140403) |
72 | ot_744000_4598000_1.laz | 2012 | 182 | true | 13,753,505 | las2las (version 140403) |
73 | ot_740000_4590000_1.laz | 2012 | 182 | true | 21,774,708 | las2las (version 140403) |
74 | ot_730000_4610000_1.laz | 2012 | 182 | true | 17,498,856 | las2las (version 140403) |
75 | ot_750000_4584000_1.laz | 2012 | 182 | true | 19,907,524 | las2las (version 140403) |
76 | ot_751000_4573000_1.laz | 2012 | 183 | true | 23,816,161 | las2las (version 140403) |
77 | ot_752000_4606000_1.laz | 2012 | 182 | true | 21,971,040 | las2las (version 140403) |
78 | ot_744000_4624000_1.laz | 2012 | 181 | true | 25,516,828 | las2las (version 140403) |
79 | ot_732000_4606000_1.laz | 2012 | 182 | true | 37,407,466 | las2las (version 140403) |
80 | ot_729000_4615000_1.laz | 2012 | 181 | true | 15,157,232 | las2las (version 140403) |
81 | ot_735000_4603000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,829,043 | las2las (version 140403) |
82 | ot_742000_4618000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,982,614 | las2las (version 140403) |
83 | ot_743000_4611000_1.laz | 2012 | 182 | true | 21,758,772 | las2las (version 140403) |
84 | ot_734000_4610000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,975,696 | las2las (version 140403) |
85 | ot_733000_4595000_1.laz | 2012 | 182 | true | 3,313,333 | las2las (version 140403) |
86 | ot_733000_4622000_1.laz | 2012 | 181 | true | 21,874,200 | las2las (version 140403) |
87 | ot_753000_4568000_1.laz | 2012 | 183 | true | 22,580,384 | las2las (version 140403) |
88 | ot_746000_4566000_1.laz | 2012 | 183 | true | 26,429,602 | las2las (version 140403) |
89 | ot_746000_4614000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,657,408 | las2las (version 140403) |
90 | ot_752000_4589000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,989,178 | las2las (version 140403) |
91 | ot_734000_4616000_1.laz | 2012 | 181 | true | 22,272,670 | las2las (version 140403) |
92 | ot_745000_4572000_1.laz | 2012 | 183 | true | 22,198,391 | las2las (version 140403) |
93 | ot_735000_4608000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,440,654 | las2las (version 140403) |
94 | ot_748000_4567000_1.laz | 2012 | 183 | true | 19,410,529 | las2las (version 140403) |
95 | ot_754000_4574000_1.laz | 2012 | 183 | true | 19,743,122 | las2las (version 140403) |
96 | ot_737000_4591000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,909,667 | las2las (version 140403) |
97 | ot_742000_4604000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,703,546 | las2las (version 140403) |
98 | ot_732000_4608000_1.laz | 2012 | 182 | true | 33,678,888 | las2las (version 140403) |
99 | ot_752000_4595000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,106,232 | las2las (version 140403) |
100 | ot_752000_4603000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,535,227 | las2las (version 140403) |
101 | ot_744000_4613000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,952,194 | las2las (version 140403) |
102 | ot_754000_4572000_1.laz | 2012 | 183 | true | 21,893,544 | las2las (version 140403) |
103 | ot_733000_4604000_1.laz | 2012 | 182 | true | 32,102,737 | las2las (version 140403) |
104 | ot_747000_4603000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,245,350 | las2las (version 140403) |
105 | ot_739000_4596000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,963,434 | las2las (version 140403) |
106 | ot_735000_4602000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,930,839 | las2las (version 140403) |
107 | ot_737000_4593000_1.laz | 2012 | 182 | true | 27,403,287 | las2las (version 140403) |
108 | ot_742000_4613000_1.laz | 2012 | 181 | true | 27,406,953 | las2las (version 140403) |
109 | ot_744000_4623000_1.laz | 2012 | 181 | true | 25,008,634 | las2las (version 140403) |
110 | ot_748000_4617000_1.laz | 2012 | 181 | true | 24,042,191 | las2las (version 140403) |
111 | ot_745000_4579000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,491,374 | las2las (version 140403) |
112 | ot_739000_4582000_1.laz | 2012 | 182 | true | 28,008,322 | las2las (version 140403) |
113 | ot_750000_4575000_1.laz | 2012 | 183 | true | 22,454,569 | las2las (version 140403) |
114 | ot_744000_4574000_1.laz | 2012 | 183 | true | 23,023,755 | las2las (version 140403) |
115 | ot_747000_4615000_1.laz | 2012 | 181 | true | 24,344,106 | las2las (version 140403) |
116 | ot_744000_4609000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,873,756 | las2las (version 140403) |
117 | ot_742000_4573000_1.laz | 2012 | 183 | true | 26,264,602 | las2las (version 140403) |
118 | ot_731000_4612000_1.laz | 2012 | 181 | true | 39,399,954 | las2las (version 140403) |
119 | ot_742000_4570000_1.laz | 2012 | 183 | true | 18,515,552 | las2las (version 140403) |
120 | ot_731000_4616000_1.laz | 2012 | 181 | true | 27,155,776 | las2las (version 140403) |
121 | ot_739000_4579000_1.laz | 2012 | 182 | true | 27,782,522 | las2las (version 140403) |
122 | ot_749000_4581000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,897,324 | las2las (version 140403) |
123 | ot_739000_4611000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,564,421 | las2las (version 140403) |
124 | ot_750000_4583000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,013,529 | las2las (version 140403) |
125 | ot_745000_4577000_1.laz | 2012 | 183 | true | 30,674,019 | las2las (version 140403) |
126 | ot_746000_4621000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,223,256 | las2las (version 140403) |
127 | ot_739000_4587000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,966,963 | las2las (version 140403) |
128 | ot_747000_4576000_1.laz | 2012 | 183 | true | 22,045,361 | las2las (version 140403) |
129 | ot_732000_4612000_1.laz | 2012 | 181 | true | 24,843,214 | las2las (version 140403) |
130 | ot_751000_4575000_1.laz | 2012 | 183 | true | 23,583,145 | las2las (version 140403) |
131 | ot_753000_4605000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,468,738 | las2las (version 140403) |
132 | ot_741000_4578000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,810,958 | las2las (version 140403) |
133 | ot_731000_4605000_1.laz | 2012 | 182 | true | 13,768,510 | las2las (version 140403) |
134 | ot_754000_4604000_1.laz | 2012 | 182 | true | 5,460,903 | las2las (version 140403) |
135 | ot_752000_4607000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,129,327 | las2las (version 140403) |
136 | ot_752000_4588000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,879,545 | las2las (version 140403) |
137 | ot_735000_4614000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,647,534 | las2las (version 140403) |
138 | ot_748000_4598000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,228,161 | las2las (version 140403) |
139 | ot_743000_4615000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,932,494 | las2las (version 140403) |
140 | ot_735000_4605000_1.laz | 2012 | 182 | true | 26,761,097 | las2las (version 140403) |
141 | ot_753000_4591000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,127,677 | las2las (version 140403) |
142 | ot_746000_4603000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,481,827 | las2las (version 140403) |
143 | ot_746000_4572000_1.laz | 2012 | 183 | true | 21,415,823 | las2las (version 140403) |
144 | ot_746000_4575000_1.laz | 2012 | 183 | true | 31,696,949 | las2las (version 140403) |
145 | ot_745000_4568000_1.laz | 2012 | 183 | true | 23,637,499 | las2las (version 140403) |
146 | ot_730000_4608000_1.laz | 2012 | 182 | true | 3,202,192 | las2las (version 140403) |
147 | ot_749000_4615000_1.laz | 2012 | 181 | true | 24,614,713 | las2las (version 140403) |
148 | ot_731000_4609000_1.laz | 2012 | 182 | true | 41,276,655 | las2las (version 140403) |
149 | ot_735000_4600000_1.laz | 2012 | 182 | true | 26,486,429 | las2las (version 140403) |
150 | ot_747000_4619000_1.laz | 2012 | 181 | true | 25,122,762 | las2las (version 140403) |
151 | ot_744000_4569000_1.laz | 2012 | 183 | true | 25,655,275 | las2las (version 140403) |
152 | ot_744000_4612000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,866,481 | las2las (version 140403) |
153 | ot_729000_4613000_1.laz | 2012 | 181 | true | 5,034,817 | las2las (version 140403) |
154 | ot_744000_4610000_1.laz | 2012 | 182 | true | 21,936,207 | las2las (version 140403) |
155 | ot_744000_4614000_1.laz | 2012 | 181 | true | 21,934,372 | las2las (version 140403) |
156 | ot_752000_4601000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,962,388 | las2las (version 140403) |
157 | ot_749000_4596000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,271,547 | las2las (version 140403) |
158 | ot_754000_4588000_1.laz | 2012 | 182 | true | 13,185,976 | las2las (version 140403) |
159 | ot_738000_4600000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,241,268 | las2las (version 140403) |
160 | ot_742000_4620000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,643,079 | las2las (version 140403) |
161 | ot_743000_4577000_1.laz | 2012 | 183 | true | 22,724,133 | las2las (version 140403) |
162 | ot_737000_4608000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,553,518 | las2las (version 140403) |
163 | ot_745000_4569000_1.laz | 2012 | 183 | true | 23,212,179 | las2las (version 140403) |
164 | ot_736000_4609000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,792,866 | las2las (version 140403) |
165 | ot_734000_4597000_1.laz | 2012 | 182 | true | 28,364,359 | las2las (version 140403) |
166 | ot_741000_4576000_1.laz | 2012 | 183 | true | 23,646,313 | las2las (version 140403) |
167 | ot_752000_4594000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,406,791 | las2las (version 140403) |
168 | ot_736000_4588000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,966,500 | las2las (version 140403) |
169 | ot_748000_4599000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,781,325 | las2las (version 140403) |
170 | ot_750000_4600000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,786,816 | las2las (version 140403) |
171 | ot_748000_4615000_1.laz | 2012 | 181 | true | 25,108,692 | las2las (version 140403) |
172 | ot_744000_4603000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,643,410 | las2las (version 140403) |
173 | ot_732000_4615000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,505,476 | las2las (version 140403) |
174 | ot_732000_4602000_1.laz | 2012 | 182 | true | 29,357,006 | las2las (version 140403) |
175 | ot_742000_4571000_1.laz | 2012 | 183 | true | 23,649,127 | las2las (version 140403) |
176 | ot_748000_4562000_1.laz | 2012 | 183 | true | 19,166,150 | las2las (version 140403) |
177 | ot_751000_4603000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,678,382 | las2las (version 140403) |
178 | ot_735000_4604000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,361,428 | las2las (version 140403) |
179 | ot_745000_4576000_1.laz | 2012 | 183 | true | 25,581,040 | las2las (version 140403) |
180 | ot_745000_4578000_1.laz | 2012 | 182 | true | 27,016,951 | las2las (version 140403) |
181 | ot_740000_4612000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,154,361 | las2las (version 140403) |
182 | ot_742000_4602000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,551,384 | las2las (version 140403) |
183 | ot_738000_4579000_1.laz | 2012 | 182 | true | 7,672,211 | las2las (version 140403) |
184 | ot_741000_4585000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,627,018 | las2las (version 140403) |
185 | ot_739000_4589000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,041,220 | las2las (version 140403) |
186 | ot_730000_4621000_1.laz | 2012 | 181 | true | 29,094,152 | las2las (version 140403) |
187 | ot_739000_4603000_1.laz | 2012 | 182 | true | 15,409,673 | las2las (version 140403) |
188 | ot_736000_4595000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,192,704 | las2las (version 140403) |
189 | ot_737000_4597000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,383,948 | las2las (version 140403) |
190 | ot_732000_4599000_1.laz | 2012 | 182 | true | 8,914,882 | las2las (version 140403) |
191 | ot_741000_4624000_1.laz | 2012 | 181 | true | 22,069,722 | las2las (version 140403) |
192 | ot_732000_4609000_1.laz | 2012 | 182 | true | 35,465,887 | las2las (version 140403) |
193 | ot_746000_4569000_1.laz | 2012 | 183 | true | 22,071,564 | las2las (version 140403) |
194 | ot_751000_4605000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,348,030 | las2las (version 140403) |
195 | ot_743000_4621000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,476,552 | las2las (version 140403) |
196 | ot_739000_4577000_1.laz | 2012 | 183 | true | 17,281,588 | las2las (version 140403) |
197 | ot_753000_4586000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,037,601 | las2las (version 140403) |
198 | ot_737000_4600000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,272,378 | las2las (version 140403) |
199 | ot_751000_4592000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,381,587 | las2las (version 140403) |
200 | ot_745000_4607000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,881,278 | las2las (version 140403) |
201 | ot_744000_4620000_1.laz | 2012 | 181 | true | 25,258,572 | las2las (version 140403) |
202 | ot_751000_4583000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,464,029 | las2las (version 140403) |
203 | ot_746000_4570000_1.laz | 2012 | 183 | true | 21,388,511 | las2las (version 140403) |
204 | ot_752000_4612000_1.laz | 2012 | 182 | true | 8,826,908 | las2las (version 140403) |
205 | ot_735000_4609000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,290,167 | las2las (version 140403) |
206 | ot_741000_4574000_1.laz | 2012 | 183 | true | 27,870,832 | las2las (version 140403) |
207 | ot_738000_4606000_1.laz | 2012 | 182 | true | 21,591,356 | las2las (version 140403) |
208 | ot_732000_4601000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,228,977 | las2las (version 140403) |
209 | ot_745000_4574000_1.laz | 2012 | 183 | true | 21,420,401 | las2las (version 140403) |
210 | ot_736000_4592000_1.laz | 2012 | 182 | true | 29,214,787 | las2las (version 140403) |
211 | ot_737000_4606000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,916,440 | las2las (version 140403) |
212 | ot_732000_4620000_1.laz | 2012 | 181 | true | 25,287,657 | las2las (version 140403) |
213 | ot_749000_4564000_1.laz | 2012 | 183 | true | 18,706,809 | las2las (version 140403) |
214 | ot_743000_4610000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,581,827 | las2las (version 140403) |
215 | ot_739000_4581000_1.laz | 2012 | 182 | true | 26,659,512 | las2las (version 140403) |
216 | ot_741000_4620000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,273,208 | las2las (version 140403) |
217 | ot_748000_4609000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,874,834 | las2las (version 140403) |
218 | ot_746000_4616000_1.laz | 2012 | 181 | true | 24,112,993 | las2las (version 140403) |
219 | ot_737000_4599000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,484,747 | las2las (version 140403) |
220 | ot_739000_4597000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,145,562 | las2las (version 140403) |
221 | ot_738000_4614000_1.laz | 2012 | 181 | true | 19,013,830 | las2las (version 140403) |
222 | ot_745000_4622000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,290,780 | las2las (version 140403) |
223 | ot_747000_4609000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,360,548 | las2las (version 140403) |
224 | ot_745000_4599000_1.laz | 2012 | 182 | true | 21,558,710 | las2las (version 140403) |
225 | ot_732000_4614000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,744,457 | las2las (version 140403) |
226 | ot_733000_4621000_1.laz | 2012 | 181 | true | 22,587,413 | las2las (version 140403) |
227 | ot_754000_4600000_1.laz | 2012 | 182 | true | 8,529,961 | las2las (version 140403) |
228 | ot_746000_4602000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,231,028 | las2las (version 140403) |
229 | ot_743000_4627000_1.laz | 2012 | 181 | true | 23,830,423 | las2las (version 140403) |
230 | ot_739000_4600000_1.laz | 2012 | 182 | true | 21,362,246 | las2las (version 140403) |
231 | ot_740000_4619000_1.laz | 2012 | 181 | true | 12,126,484 | las2las (version 140403) |
232 | ot_742000_4610000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,359,983 | las2las (version 140403) |
233 | ot_748000_4616000_1.laz | 2012 | 181 | true | 25,189,682 | las2las (version 140403) |
234 | ot_743000_4569000_1.laz | 2012 | 183 | true | 24,634,523 | las2las (version 140403) |
235 | ot_734000_4613000_1.laz | 2012 | 181 | true | 22,441,269 | las2las (version 140403) |
236 | ot_753000_4590000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,119,493 | las2las (version 140403) |
237 | ot_748000_4597000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,960,303 | las2las (version 140403) |
238 | ot_746000_4574000_1.laz | 2012 | 183 | true | 33,968,079 | las2las (version 140403) |
239 | ot_750000_4581000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,727,025 | las2las (version 140403) |
240 | ot_749000_4611000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,906,552 | las2las (version 140403) |
241 | ot_745000_4611000_1.laz | 2012 | 182 | true | 25,065,958 | las2las (version 140403) |
242 | ot_736000_4615000_1.laz | 2012 | 181 | true | 18,503,204 | las2las (version 140403) |
243 | ot_745000_4613000_1.laz | 2012 | 181 | true | 25,739,762 | las2las (version 140403) |
244 | ot_741000_4608000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,264,890 | las2las (version 140403) |
245 | ot_744000_4617000_1.laz | 2012 | 181 | true | 26,241,246 | las2las (version 140403) |
246 | ot_741000_4611000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,672,080 | las2las (version 140403) |
247 | ot_753000_4582000_1.laz | 2012 | 182 | true | 29,579,379 | las2las (version 140403) |
248 | ot_751000_4600000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,623,340 | las2las (version 140403) |
249 | ot_748000_4608000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,844,198 | las2las (version 140403) |
250 | ot_740000_4624000_1.laz | 2012 | 181 | true | 12,413,096 | las2las (version 140403) |
251 | ot_749000_4575000_1.laz | 2012 | 183 | true | 23,012,136 | las2las (version 140403) |
252 | ot_753000_4576000_1.laz | 2012 | 183 | true | 23,830,921 | las2las (version 140403) |
253 | ot_735000_4607000_1.laz | 2012 | 182 | true | 24,422,643 | las2las (version 140403) |
254 | ot_739000_4591000_1.laz | 2012 | 182 | true | 22,657,768 | las2las (version 140403) |
255 | ot_754000_4573000_1.laz | 2012 | 183 | true | 22,270,819 | las2las (version 140403) |
256 | ot_753000_4597000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,592,871 | las2las (version 140403) |
257 | ot_746000_4567000_1.laz | 2012 | 183 | true | 21,977,863 | las2las (version 140403) |
258 | ot_750000_4582000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,602,294 | las2las (version 140403) |
259 | ot_752000_4596000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,474,449 | las2las (version 140403) |
260 | ot_752000_4598000_1.laz | 2012 | 182 | true | 23,534,878 | las2las (version 140403) |
